Таблиця щільності твердих матеріалів
| Матеріал | Щільність, кг/м3 | Насипна щільність, кг/м3 |
| Алебастр | 2500 | — |
| Антрацит | 1600 | — |
| Апатит | 3190 | 1850 |
| Асбест | 2600 | — |
| Бетон | 2300 | — |
| Вініпласт | 1380 | — |
Гіпс кристалічний
| 2240 | 1300 |
| Глина суха | — | 1380 |
| Граніт | 2700 | — |
| Зола | 2200 | 680 |
| Земля суха | 1800 | 1300 |
| Вапняк | 2650 | 1800 |
| Каолін | 2200 | — |
| Каучук | 930 | — |
| Кварц | 2650 | 1500 |
| Кераміка кислототривка | 2600 | — |
| Цегла звичайна | 1500 | — |
| Кокс | 1300 | 500 |
| Колчедан сірчастий | 5000 | 3300 |
| Шкіра суха | 860 | — |
| Лиття кам'яний | 3000 | — |
Крейда кускова
| 2200 | 1300 |
| Мармур | 2600 | — |
| Парафін | 900 | — |
| Пароніт | 1200 | — |
| Пісок сухий | 1500 | 1200 |
| Поташ | 2260 | — |
| Пробка | 240 | — |
| Гума | 1500 | — |
| Селітра натрієва | 2260 | 1200 |
| Сода кристалічна | 1450 | 800 |
| Сіль кам'яна | 2350 | 1020 |
| Сосна | 500 | — |
| Скло | 2500 | — |
| Текстоліт | 1380 | — |
Вугілля деревне
| 1450 | 200 |
Вугілля кам'яне
| 1350 | 800 |
| Фаоліт | 1730 | — |
| Фосфорит | — | 1600 |
| Цемент | 2900 | — |
| Эмаль | 2350 | — |
| Метали |
| Сталь | 7850 | — |
Чавун сірий
| 7250 | — |
| Мідь катана | 8800 | — |
| Латунь | 8500 | — |
| Алюміній | 2700 | — |
| Свинець | 11400 | — |
| Вогнетриви |
| Динас | 1900 | — |
| Магнезит | 2900 | — |
| Шамот | 1900 | — |
Джерело: "Приклади і задачі за курсом процесів і апаратів хімічної технології"/ під ред. Романкове П.Г. і др. Додаток .- СПб., 1993.